Frontier Airlines vient de publier une annonce de voyage majeure que les voyageurs soucieux de leur budget ne voudront pas manquer. Le transporteur à très bas prix a révélé ses plans pour un expansion massive de son réseau de routesen ajoutant 23 nouveaux vols dans 24 aéroports aux États-Unis et au Mexiquele tout se lançant dans fin de l’hiver au début du printemps 2026– parfaitement programmé pour la vague des vacances de printemps.
Pour marquer cette expansion, Frontier propose tarifs de lancement à partir de seulement 39 $ pour un aller simpleavec certains itinéraires légèrement plus élevés en fonction de la distance et de la demande. Le transporteur a positionné cette expansion dans le cadre de sa mission de rendre le voyage «plus accessible et plus économique» alors qu’il continue de développer son réseau.
Le vice-président de Frontier, Josh Flyr, a déclaré, « Alors que nous envisageons 2026, il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmés – de l’expansion de notre réseau à l’introduction de nos nouveaux sièges de première classe et bien plus encore – et nous sommes ravis de lancer les choses avec l’annonce de ces nouveaux itinéraires, offrant aux voyageurs des options encore plus abordables alors qu’ils planifient leurs vacances de printemps l’année prochaine.
Liste complète des nouvelles routes frontalières (lancement au printemps 2026)
| Origine | Date de début | Fréquence |
|---|---|---|
| Nashville (BNA) → Phoenix (PHX) | 6 mars 2026 | 4×/semaine |
| Charlotte (CLT) → Cancún (CUN) | 6 mars 2026 | 3×/semaine |
| Columbus (CMH) → Fort Lauderdale (FLL) | 8 mars 2026 | 3×/semaine |
| Chicago Midway (MDW) → Cancún (CUN) | 7 mars 2026 | Hebdomadaire |
| Cancún (CUN) → Charlotte (CLT) | 6 mars 2026 | 3×/semaine |
| Cancún (CUN) → Raleigh-Durham (RDU) | 7 mars 2026 | Hebdomadaire |
| Des Moines (DSM) → Phoenix (PHX) | 13 mars 2026 | 4×/semaine |
| Fort Lauderdale (FLL) → Indianapolis (IND) | 6 mars 2026 | 3×/semaine |
| Fort Lauderdale (FLL) → Columbus (CMH) | 8 mars 2026 | 3×/semaine |
| Fort Lauderdale (FLL) → Saint-Louis (STL) | 13 mars 2026 | 2×/semaine |
| Fort Lauderdale (FLL) → Raleigh-Durham (RDU) | 2 avril 2026 | 4×/semaine |
| Indianapolis (IND) → Las Vegas (LAS) | 24 mars 2026 | 3×/semaine |
| Indianapolis (IND) → Phoenix (PHX) | 24 mars 2026 | 4×/semaine |
| Indianapolis (IND) → Fort Myers (RSW) | 27 mars 2026 | 2×/semaine |
| Las Vegas (LAS) → Minneapolis (MSP) | 6 mars 2026 | 3×/semaine |
| Las Vegas (LAS) → Memphis (MEM) | 8 mars 2026 | 2×/semaine |
| Las Vegas (LAS) → Milwaukee (MKE) | 24 mars 2026 | 3×/semaine |
| Little Rock (LIT) → Orlando (MCO) | 15 mars 2026 | 2×/semaine |
| Orlando (MCO) → Tulsa (TUL) | 13 mars 2026 | 2×/semaine |
| Orlando (MCO) → Salt Lake City (SLC) | 1 avril 2026 | Tous les jours |
| Orlando (MCO) → Richmond (RIC) | 2 avril 2026 | 2×/semaine |
| Memphis (MEM) → Phénix (PHX) | 15 mars 2026 | 3×/semaine |
| Milwaukee (MKE) → Phoenix (PHX) | 26 mars 2026 | 2×/semaine |
| Omaha (OMA) → Phénix (PHX) | 25 mars 2026 | 3×/semaine |
| Norfolk (ORF) → Tampa (TPA) | 3 avril 2026 | 2×/semaine |
Cette expansion ambitieuse positionne Frontier pour capter la demande pendant l’une des saisons de voyage les plus chargées de l’année. Avec des itinéraires reliant les principaux hubs comme Phoenix, Orlando, Nashville et Cancúnles voyageurs disposent désormais de plus d’options économiques que jamais, et avec des tarifs commençant à seulement 39 $Frontier redouble de sa promesse fondamentale : des voyages à bas prix et sans fioritures.
De plus, de nouvelles fonctionnalités comme Sièges UpFront Plus avec plus d’espace pour les jambes et prévu par la compagnie aérienne pour 2026 Expérience de première classe visent à attirer plus que de simples voyageurs à petit budget.
